Главное меню:
Марка автомобиля | Цена ремонта | Снятие-установка | Примечание |
Mitsubishi 3000 GT | 11500 | ||
Mitsubishi Carisma | 11500 | | |
Mitsubishi Colt | 11500 | электро | |
Mitsubishi Diamant | 11500 | без серво | |
Mitsubishi Diamant | 12500 | серво | |
Mitsubishi Eclipse | 11500 | | |
Mitsubishi Galant | 11500 | без серво | |
Mitsubishi Galant | 12500 | серво | |
Mitsubishi Grandis | 11500 | | |
Mitsubishi Lancer 9 | 11500 | 3000 | |
Mitsubishi Lancer 9 Evolution | 11500 | ||
Mitsubishi Lancer 10 Evolution | 11500 | | |
Mitsubishi Lancer 10 | 11500 | ||
Mitsubishi Lancer 10 | 11500 | электро | |
Mitsubishi Montero Wagon | 11500 | ||
Mitsubishi Outlander | 11500 | | |
Mitsubishi Outlander XL | 11500 | | |
Mitsubishi Pajero Pinin | 11500 | 3200 | |
Mitsubisi Pajero 3 | 11500 | | |
Mitsubisi Pajero 4 | 12500 | 4500 | |
Mitsubisi L200 | 11500 | ||
Mitsubishi Sigma | 11500 | без серво | |
Mitsubishi Sigma | 12500 | серво | |
Mitsubishi Space Ranner | 11500 | ||
Mitsubishi Space Star | 11500 | | |
Mitsubishi Space Wagon | 11500 | | |
Точную стоимость ремонтных комплектов уточняйте у менеджеров |